Histórico de Proyectos
| Nombre del Proyecto | Barrio - Ciudad | Año | Unidades | Tipo de Inmueble | |
| Punta Luna 3 | Calasanz | 2011 | 184 | Apartamentos en Medellin | |
| Parque Residencial Alcala | Bello | 2011 | 548 | Apartamentos y Locales | |
| Acuarela del Norte | Copacabana | 2011 | 238 | Apartamentos y Locales | |
| Cerezos de Calasania | Calasanz | 2010 | 366 | Apartamentos en Medellin | |
| Guayacanes de San Diego | Mirador de San Diego | 2009 | 322 | Apartamentos en Medellin | |
| ASENSI | SECTOR INTER - TRANSVERSAL SUPERIOR - POBLADO | 2008 | 155 | Apartamentos en Medellin | |
| Altos de San Juan | Calle 43 Cra 115a | 2008 | 1004 | Apartamentos en Medellin | |
| CONTINENTAL TOWERS | SECTOR INTER - TRANSVERSAL SUPERIOR - POBLADO | 2007 | 116 | Apartamentos en Medellin | |
| SPACE | SECTOR INTER - TRANSVERSAL SUPERIOR - POBLADO | 2006 | 161 | Apartamentos en Medellin | |
| PARCELAS DEL OTROLADO | EL RETIRO - Antioquia | 2005 | 46 | Parcelas | |
| CINTURON VERDE | Km 9 VIA LAS PALMAS, MEDELLIN | 2005 | 89 | Parcelas | |
| SAN MIGUEL DEL ROSARIO | CENTRO - Medellín | 2005 | 144 | Locales | |
| SAN FASON | BOGOTÁ - Colombia | 2004 | 211 | Apartamentos en Medellin | |
| BULEVAR DE SAN FASON | BOGOTÁ - Colombia | 2004 | 10 | Locales | |
| SANTA TERESA DEL PORVENIR | RIONEGRO - Antioquia | 2002 | 411 | Casas | |
| PORTAL DE SAN DIEGO | Las Palmas - Medellín | 2001 | 64 | Apartamentos en Medellin | |
| CALASANIA 3B | Calasanz - Medellín | 2001 | 60 | Apartamentos en Medellin | |
| CALASANIA 3A | Calasanz - Medellín | 2001 | 40 | Apartamentos en Medellin | |
| CALASANIA 2 | Calasanz - Medellín | 2001 | 252 | Apartamentos en Medellin | |
| CALASANIA 1 | Calasanz - Medellín | 1999-2000 | 210 | Apartamentos en Medellin | |
| LAS VEGAS | Bello - Antioquia | 1999 | 200 | Casas | |
| PANORAMA | La Milagrosa - Medellín | 1999 | 118 | Casas | |
| QUITASOL | Bello - Antioquia | 1999 | 300 | Casas | |
| ROSALES DEL PARQUE | Belén - Medellín | 1999 | 192 | Apartamentos y Locales | |
| VIGÍA DE BUENOS AIRES | Buenos Aires - Medellín | 1999 | 29 | Casas | |
| ZOOPETRAN | Sopetrán - Antioquia | 1999 | 80 | Parcelas | |
| AMERICA REAL | América - Medellín | 1999 | 72 | Casas | |
| TORRENORTE | Bello - Antioquia | 1999 | 20 | Apartamentos en Medellin | |
| ACUARELA | El Retiro-Antioquia | 1999 | 165 | Casas | |
| EL VERGEL | Bello - Antioquia | 1999 | 200 | Casas | |
| CARIBIA DEL METRO | Belalcazar - Medellín | 1998-1999 | 116 | Apartamentos en Medellin | |
| EL PORTAL DE SAN DIEGO | Bogotá | 1998 | 73 | Apartamentos en Medellin | |
| MOLINOS PORTAL DE LA HACIENDA | Bogotá | 1998 | 171 | Casas | |
| SAN NICÓLAS DE BATÁN | Bogotá | 1997 | 13 | Apartamentos en Medellin | |
| BALCONES DE VISTANIA | Bello - Antioquia | 1997 | 36 | Apartamentos en Medellin | |
| BALCONES DE MIRAFLORES | Buenos Aires - Medellín | 1997 | 36 | Apartamentos en Medellin | |
| EL CALLEJÓN DE STA. BÁRBARA | Bogotá | 1997 | 63 | Apartamentos en Medellin | |
| GAVIOTAS Etapa 3 | Bogotá | 1996 | 175 | Casas | |
| NUEVO SAN CAYETANO | Aranjuez - Medellín | 1995 | 77 | Apartamentos y Locales | |
| TORRES DE HUNGRÍA | Poblado - Medellín | 1995 | 53 | Casas | |
| GAVIOTAS Etapa 2 | Bogotá | 1994 | 287 | Casas | |
| AIRES DE SAN DIEGO | Poblado - Medellín | 1994 | 32 | Casas | |
| CARIBIA CASAS | Belalcazar - Medellín | 1994 | 180 | Casas | |
| BALCONES DE PANORAMA | La Milagrosa - Medellín | 1994 | 188 | Casas | |
| TERRAZAS DE SAN DIEGO | Poblado - Medellín | 1993-1999 | 168 | Apartamentos en Medellin | |
| LA MESETA DE SAN DIEGO | Poblado - Medellín | 1993 | 80 | Apartamentos en Medellin | |
| GAVIOTAS Etapa 1 | Bogotá | 1993 | 154 | Casas | |
| FARALLONES | Calasanz - Medellín | 1992 | 120 | Apartamentos en Medellin | |
| PLAZA VAYARTA Etapa 1 | Bogotá | 1992 | 96 | Parcelas | |
| LA ALHAMBRA | Bogotá | 1992 | 19 | Apartamentos en Medellin | |
| VIGÍA DEL CERRO | Bogotá | 1992 | 23 | Casas | |
| NUEVOS ROSALES | Belén - Medellín | 1992 | 54 | Apartamentos en Medellin | |
| FIRENZE DEL LAGO | Bogotá | 1991 | 15 | Oficinas | |
| LAURELES COLONIAL | Laureles - Medellín | 1990 | 30 | Oficinas y Locales | |
| LA PALMA EDIFICIOS | Belén - Medellín | 1990 | 32 | Apartamentos y Locales | |
| MIRADOR DEL POBLADO | POBLADO - Medellín | 1990 | 115 | Parcelas | |
| MIRADOR DEL RETIRO | EL RETIRO - Antioquia | 1990 | 68 | Parcelas | |
| MIRADOR DE SAN DIEGO | El Poblado - Medellín | 1988 | 154 | Parcelas | |
| LAGOS DE CÓRDOBA 1 | Bogotá | 1986-1987 | 160 | Apartamentos en Medellin | |
| LAGOS DE CÓRDOBA 2 | Bogotá | 1986-1987 | 70 | Apartamentos en Medellin | |
| ALTOS DE CALASANZ | Calasanz - Medellín | 1986 | 400 | Apartamentos en Medellin | |
| PUNTEPIEDRA COVEÑAS | Coveñas | 1985 | 52 | Apartamentos en Medellin | |
| CONJUNTO RESIDENCIAL CALASANZ | Calasanz - Medellín | 1985 | 104 | Apartamentos en Medellin | |
| CARRIZALES - Mirador de la Represa | El Retiro - Antioquia | 1985 | 50 | Parcelas | |
| ALMERIA | Laureles - Medellín | 1985 | 80 | Apartamentos en Medellin | |
| ALCALÁ | Bello - Antioquia | 1984 | 120 | Casas | |
| Aurora | Bogotá | 1984 | 1550 | Casas | |
| AURORA II | Bogotá | 1983-1984 | 1000 | Casas | |
| Cabañas Bifamiliares | Bello | 1983 | 200 | Casas | |
| Mz. 44 y 45 Niquia | Bello | 1983 | 78 | Casas | |
| Marichuela | Bogotá | 1983 | 4090 | Casas | |
| El Olivar | Itaguí | 1982 | 82 | Casas | |
| Altos de la Cabaña - Etapa 2 | Calasanz - Medellín | 1982 | 50 | Apartamentos en Medellin | |
| Altos de la Cabaña | Bello | 1981 | 244 | Apartamentos en Medellin | |
| San Grabriel | Itaguí | 1981 | 28 | Casas | |
| Niquia 4 | Bello | 1980 | 700 | Casas | |
| Nueva Roma | Bogotá | 1980 | 320 | Casas | |
| Cabañas Unifamiliares | Bello | 1980 | 100 | Casas | |
| Nueva Roma II | Bogotá | 1980 | 40 | Apartamentos en Medellin | |
| Venecia - Villa García | Bello | 1980 | 58 | Casas | |
| Las Palmas | El Retiro | 1979 | 31 | Parcelas | |
| La Loma No 3 | Medellín | 1979 | 50 | Parcelas | |
| Niquia 3 | Bello | 1979 | 700 | Casas | |
| Niquia 2 | Bello | 1979 | 700 | Casas | |
| Monserrate No 3 | Medellín | 1978 | 80 | Apartamentos en Medellin | |
| Niquia 1 | Bello - Antioquia | 1978 | 3001 | Casas | |
| Santa Cruz | Medellín | 1978 | 100 | Casas | |
| Villa Roca | Copacabana | 1978 | 50 | Parcelas | |
| Villa Roca Norte | Copacabana | 1977 | 80 | Parcelas | |
| Doce de Octubre | Medellín | 1975 | 100 | Casas | |
| Los Naranjos | Carolina del Principe | 1974 | 14 | Casas | |
| Santa Ana | Granada | 1973 | 24 | Casas | |
| Bello Horizonte | Granada | 1973 | 24 | Casas | |
| Pedregal | Medellín | 1959 | 2000 | Casas | |
| Casa Javier Bravo | Envigado | 1957 | 200 | Casas | |
| El Pino | El Retiro | 1956 | 100 | Casas | |
| Fátima | Medellín | 1956 | 200 | Casas | |
| Urbanizaciones | Medellín | 1955 | 6000 | Casas | |
| Total Unidades: 31.665 | |||||
| Total Proyectos: 98 | |||||

