Free Call: 1954-234-2024, 1954-234-2144
Histórico de Proyectos
| Nombre del Proyecto | Barrio - Ciudad | Año | Unidades | Tipo de Inmueble | |
| Altos de San Juan | Calle 43 Crra 115 | 2008 | 1000 | Apartamentos en Medellin | |
| CONTINENTAL TOWERS | Poblado | 2007 | 114 | Apartamentos en Medellin | |
| Boques de San Diego 2 | Mirador de san Diego | 2007 | 110 | Apartamentos en Medellin | |
| PUNTA DEL SOL | Calasanz | 2007 | 40 | Apartamentos en Medellin | |
| SPACE | POBLADO - Medellín | 2006 | 156 | Apartamentos en Medellin | |
| COLORES DE CALASANIA | CALASANZ - Medellín | 2006 | 431 | Apartamentos en Medellin | |
| PARCELAS DEL OTROLADO | EL RETIRO - Antioquia | 2005 | 46 | Parcelas | |
| CINTURON VERDE | LAS PALMAS - Medellín | 2005 | 101 | Parcelas | |
| SAN MIGUEL DEL ROSARIO | CENTRO - Medellín | 2005 | 144 | Apartamentos en Medellin | |
| SAN FASON | BOGOTÁ - Colombia | 2004 | 211 | Apartamentos en Medellin | |
| BULEVAR DE SAN FASON | BOGOTÁ - Colombia | 2004 | 10 | Locales | |
| SANTA TERESA DEL PORVENIR | RIONEGRO - Antioquia | 2002 | 411 | Casas | |
| CALASANIA 3B | Calasanz - Medellín | 2001 | 60 | Apartamentos en Medellin | |
| CALASANIA 3A | Calasanz - Medellín | 2001 | 40 | Apartamentos en Medellin | |
| CALASANIA 2 | Calasanz - Medellín | 2001 | 252 | Apartamentos en Medellin | |
| PORTAL DE SAN DIEGO | Las Palmas - Medellín | 2001 | 64 | Apartamentos en Medellin | |
| CALASANIA 1 | Calasanz - Medellín | 1999-2000 | 210 | Apartamentos en Medellin | |
| LAS VEGAS | Bello - Antioquia | 1999 | 200 | Casas | |
| EL VERGEL | Bello - Antioquia | 1999 | 200 | Casas | |
| PANORAMA | La Milagrosa - Medellín | 1999 | 118 | Casas | |
| QUITASOL | Bello - Antioquia | 1999 | 300 | Casas | |
| AMERICA REAL | América - Medellín | 1999 | 72 | Casas | |
| ROSALES DEL PARQUE | Belén - Medellín | 1999 | 192 | Apartamentos y Locales | |
| TORRENORTE | Bello - Antioquia | 1999 | 20 | Apartamentos en Medellin | |
| ACUARELA | El Retiro-Antioquia | 1999 | 165 | Casas | |
| ZOOPETRAN | Sopetrán - Antioquia | 1999 | 80 | Parcelas | |
| VIGÍA DE BUENOS AIRES | Buenos Aires - Medellín | 1999 | 29 | Casas | |
| CARIBIA DEL METRO | Belalcazar - Medellín | 1998-1999 | 116 | Apartamentos en Medellin | |
| MOLINOS PORTAL DE LA HACIENDA | Bogotá | 1998 | 171 | Casas | |
| EL PORTAL DE SAN DIEGO | Bogotá | 1998 | 73 | Apartamentos en Medellin | |
| EL CALLEJÓN DE STA. BÁRBARA | Bogotá | 1997 | 63 | Apartamentos en Medellin | |
| SAN NICÓLAS DE BATÁN | Bogotá | 1997 | 13 | Apartamentos en Medellin | |
| BALCONES DE VISTANIA | Bello - Antioquia | 1997 | 36 | Apartamentos en Medellin | |
| BALCONES DE MIRAFLORES | Buenos Aires - Medellín | 1997 | 36 | Apartamentos en Medellin | |
| GAVIOTAS Etapa 3 | Bogotá | 1996 | 175 | Casas | |
| NUEVO SAN CAYETANO | Aranjuez - Medellín | 1995 | 77 | Apartamentos y Locales | |
| TORRES DE HUNGRÍA | Poblado - Medellín | 1995 | 53 | Casas | |
| GAVIOTAS Etapa 2 | Bogotá | 1994 | 287 | Casas | |
| AIRES DE SAN DIEGO | Poblado - Medellín | 1994 | 32 | Casas | |
| BALCONES DE PANORAMA | La Milagrosa - Medellín | 1994 | 188 | Casas | |
| CARIBIA CASAS | Belalcazar - Medellín | 1994 | 180 | Casas | |
| TERRAZAS DE SAN DIEGO | Poblado - Medellín | 1993-1999 | 168 | Apartamentos en Medellin | |
| LA MESETA DE SAN DIEGO | Poblado - Medellín | 1993 | 80 | Apartamentos en Medellin | |
| GAVIOTAS Etapa 1 | Bogotá | 1993 | 154 | Casas | |
| NUEVOS ROSALES | Belén - Medellín | 1992 | 54 | Apartamentos en Medellin | |
| VIGÍA DEL CERRO | Bogotá | 1992 | 23 | Casas | |
| FARALLONES | Calasanz - Medellín | 1992 | 120 | Apartamentos en Medellin | |
| PLAZA VAYARTA Etapa 1 | Bogotá | 1992 | 96 | Parcelas | |
| LA ALHAMBRA | Bogotá | 1992 | 19 | Apartamentos en Medellin | |
| FIRENZE DEL LAGO | Bogotá | 1991 | 15 | Oficinas | |
| MIRADOR DEL RETIRO | EL RETIRO - Antioquia | 1990 | 68 | Parcelas | |
| MIRADOR DEL POBLADO | POBLADO - Medellín | 1990 | 115 | Parcelas | |
| LA PALMA EDIFICIOS | Belén - Medellín | 1990 | 32 | Apartamentos y Locales | |
| LAURELES COLONIAL | Laureles - Medellín | 1990 | 30 | Oficinas y Locales | |
| MIRADOR DE SAN DIEGO | El Poblado - Medellín | 1988 | 154 | Parcelas | |
| SANTA ANA | Granada | 1987 | 24 | Casas | |
| LAGOS DE CÓRDOBA 1 | Bogotá | 1986-1987 | 160 | Apartamentos en Medellin | |
| LAGOS DE CÓRDOBA 2 | Bogotá | 1986-1987 | 70 | Apartamentos en Medellin | |
| ALTOS DE CALASANZ | Calasanz - Medellín | 1986 | 400 | Apartamentos en Medellin | |
| ALMERIA | Laureles - Medellín | 1985 | 80 | Apartamentos en Medellin | |
| PUNTEPIEDRA COVEÑAS | Coveñas | 1985 | 52 | Apartamentos en Medellin | |
| CARRIZALES - Mirador de la Represa | El Retiro - Antioquia | 1985 | 50 | Parcelas | |
| CONJUNTO RESIDENCIAL CALASANZ | Calasanz - Medellín | 1985 | 104 | Apartamentos en Medellin | |
| ALCALÁ | Bello - Antioquia | 1984 | 120 | Casas | |
| AURORA II | Bogotá | 1983-1984 | 1000 | Casas | |
| AURORA | Bogotá | 1983-1984 | 1550 | Casas | |
| ALTOS DE LA CABAÑA Etapa 2 | Calasanz - Medellín | 1982 | 50 | Apartamentos en Medellin | |
| EL OLIVAR | Santa María - Itaguí | 1982 | 82 | Casas | |
| ALTOS DE LA CABAÑA | Bello - Antioquia | 1981 | 244 | Apartamentos en Medellin | |
| SAN GABRIEL | San Gabriel - Itaguí | 1981 | 120 | Casas | |
| NIQUIA 4 | Bello - Antioquia | 1980 | 700 | Casas | |
| VENECIA - VILLA GARCÍA | Niquia - Bello | 1980 | 58 | Casas | |
| NUEVA ROMA | Bogotá | 1980 | 320 | Casas | |
| NUEVA ROMA II | Bogotá | 1980 | 40 | Apartamentos en Medellin | |
| NIQUIA 3 | Bello - Antioquia | 1979 | 700 | Casas | |
| NIQUIA 2 | Bello - Antioquia | 1979 | 700 | Casas | |
| LA LOMA No 3 | Poblado - Medellín | 1979 | 50 | Parcelas | |
| LAS PALMAS | Las Palmas - Medellín | 1979 | 31 | Parcelas | |
| SANTA CRUZ | Aranjuez - Medellín | 1978 | 100 | Casas | |
| VILLA ROCA | Copacabana | 1978 | 50 | Parcelas | |
| NIQUIA 1 | Bello - Antioquia | 1978 | 3001 | Casas | |
| MONSERRATE No3 | Poblado - Medellín | 1978 | 80 | Apartamentos en Medellin | |
| VILLA ROCA NORTE | Copacabana | 1977 | 80 | Parcelas | |
| DOCE DE OCTUBRE | Doce de Octubre - Medellín | 1977 | 100 | Casas | |
| BELLO HORIZONTE | Granada | 24 | Casas | ||
| LOS NARANJOS | Carolina del Principe | 14 | Casas | ||
| Total Unidades: 17.558 | |||||
| Total Proyectos: 86 | |||||
