Números de Cuentas
| Obra | Empresa | ||
| CINTURON VERDE | TERUEL CDO S.A. | 1017-2458744 CONAVI Ahorros | |
| PARCELAS DEL OTROLADO | CALAMAR CDO S.A. | 1017-2654744 CONAVI Ahorros | |
| SAN MIGUEL DEL ROSARIO | ACUARELA CDO S.A. | 1017-2593081 CONAVI Ahorros | |
| SANTA TERESA DEL PORVENIR | 3 y 4 | ACUARELA CDO S.A. | 1017-2566496 CONAVI Ahorros |
| SANTA TERESA DEL PORVENIR | 1 y 2 | ACUARELA CDO S.A. | 1017-2519843 CONAVI Ahorros |
| SPACE | LERIDA CDO S.A. | 1017-2669381 CONAVI Ahorros |

